Hasil Survei - Survey Kepuasan Stakeholder Badan Perencanaan dan Pengembangan
Daftar Pertanyaan (List of Questions)
Pertanyaan Skala 1-5 (Question Scale 1-5)
| No | Pertanyaan | Kategori Responden | Dimensi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarana dan prasarana selama pelaksanaan Rakerpim berfungsi dengan baik dan sesuai dengan keinginan pengguna | 3 Kategori | Tangibles | Ditampilkan | |
| 2. | Materi dan dokumen pendukung Rakerpim telah disusun denan baik, lengkap, dan jelas | 3 Kategori | Tangibles | Ditampilkan | |
| 3. | Dokumen dan hasil Rakerpim terdokumentasi dengan baik dan mudah untuk diakses | 3 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
| 4. | Panitia menunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan Rakerpim | 3 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
| 5. | Panitia selalu siaga untuk membantu peserta selama pelaksanaan Rakerpim | 3 Kategori | Responsiveness | Ditampilkan | |
| 6. | Layanan konsumsi dan logistik disediakan sesuai kebutuhan peserta | 3 Kategori | Responsiveness | Ditampilkan | |
| 7. | Profesionalisme panitia Rakerpim dalam menjalankan tugas (berpakaian rapi dan berperilaku sopan) | 3 Kategori | Assurance | Ditampilkan | |
| 8. | Pelaksanaan Rakerpim sesuai dengan standar profesional yang diharapkan | 3 Kategori | Assurance | Ditampilkan | |
| 9. | Jadwal Rakerpim disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan peserta | 3 Kategori | Emphaty | Ditampilkan | |
| 10. | Sistem APPLE yang baru (APPLES) memiliki tampilan yang menarik dan lebih mudah digunakan | 3 Kategori | Tangibles | Ditampilkan | |
| 11. | Materi dan panduan terkait penyusunan RPPS/RPUPPS/RPUPA disediakan secara lengkap dan mudah untuk diakses | 3 Kategori | Tangibles | Ditampilkan | |
| 12. | Sistem APPLE yang baru (APPLES) berjalan lancar selama proses pengajuan RPPS/RPUPPS/RPUPA | 3 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
| 13. | Proses pengajuan, review, dan persetujuan RPPS/RPUPPS/RPUPA dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan | 3 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
| 14. | Tim pengelola RPPS/RPUPPS/RPUPA selalu responsif dalam menanggapi kendala atau masukan selama proses penyusunan dan pengajuan RPPS/RPUPPS/RPUPA | 3 Kategori | Responsiveness | Ditampilkan | |
| 15. | Informasi mengenai status pengajuan RPPS/RPUPPS/RPUPA dapat diakses dengan mudah dan real time melalui sistem APPLES | 3 Kategori | Responsiveness | Ditampilkan | |
| 16. | Proses pengajuan RPPS/RPUPPS/RPUPA (review, ACC, hingga pencairan) dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel | 3 Kategori | Assurance | Ditampilkan | |
| 17. | Jadwal pengajuan dan pencairan RPPS/RPUPPS/RPUPA disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna | 3 Kategori | Emphaty | Ditampilkan | |
| 18. | Tim pengelola RPPS/RPUPPS/RPUPA memberikan bimbingan kepada pengguna terkait proses pengajuan RPPS/RPUPPS/RPUPA | 3 Kategori | Emphaty | Ditampilkan |
Pertanyaan Feedback Responden (Respondent Feedback Question)
| No | Pertanyaan | Kategori Responden | Dimensi | Status | Aksi |
|---|