Survey Kriteria 2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (LJM)
Daftar Pertanyaan (List of Questions)
Pertanyaan Skala 1-5 (Question Scale 1-5)
No | Pertanyaan | Kategori Responden | Dimensi | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1. | LJM mampu menyediakan buku panduan AMI dan sistem informasi monitoring, evaluasi dan audit mutu internal. | 3 Kategori | Tangibles | Ditampilkan | |
2. | LJM mampu menyediakan dan memberikan akses informasi layanan LJM dan dokumen mutu yang lengkap melalui laman ljm.ums.ac.id. | 3 Kategori | Tangibles | Ditampilkan | |
3. | LJM mampu dalam memenuhi harapan tentang pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit mutu internal. | 3 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
4. | LJM mampu melakukan pendampingan akreditasi nasional program studi/ fakultas dengan baik. | 2 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
5. | LJM mampu menyediakan dan mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang lengkap dan mudah diakses. | 3 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
6. | LJM mampu memberikan rasa percaya dan yakin terhadap kualitas pelayanan administrasinya terkait pemberian informasi dan berbagai pelayanan yang diperlukan prodi/fakultas/unit. | 3 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
7. | LJM mampu memberikan layanan dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen mutu fakultas/unit. | 2 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
8. | LJM mampu memberikan rasa percaya dan yakin terhadap kemampuannya dalam memberikan layanan pendampingan akreditasi/sertifikasi nasional/internasional. | 3 Kategori | Assurance | Ditampilkan | |
9. | Staf LJM memberikan kepedulian dalam menanggapi berbagai permasalahan teknis/administratif terkait layanan LJM. | 3 Kategori | Emphaty | Ditampilkan | |
10. | LJM mampu melakukan pendampingan akreditasi internasional program studi/ fakultas dengan baik. | 2 Kategori | Reliability | Ditampilkan | |
11. | LJM mampu melakukan pendampingan sertifikasi/akreditasi unit/laboratorium dengan baik. | 3 Kategori | Reliability | Ditampilkan |
Pertanyaan Feedback Responden (Respondent Feedback Question)
No | Pertanyaan | Kategori Responden | Dimensi | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Berdasarkan pengamatan Bapak, Ibu, Saudara/i, hal apa yang menurut Anda penting untuk ditingkatkan dari layanan LJM untuk perbaikan selanjutnya? | 3 Kategori | Assurance | Ditampilkan |